Úvodní stránka
Klatovská věž 1, 8.listopadu 2008 - výsledky
- Podrobnosti
- Vytvořeno: 9. 11. 2008 19:31
- Zobrazení: 40922
Por. St.c. Jméno FED Klub Nar. Body BH. B
1 11 Hurdzan Tomáš CZE Klatovy 06.01.2001 6˝ 32
2 44 Vácha Marek CZE Klatovy 6 31
3 16 Kretíková Kateřina CZE Hartmanice 23.06.1999 5˝ 31
4 13 Jindra Jiří CZE Heřmanova Huť 5˝ 26˝
5 37 Slavík Matěj CZE Planá 00.00.2001 5 32
6 24 Mencl Filip CZE Líně 04.04.2002 5 31
7 1 Al Saleh CZE Planá 01.01.1999 5 25
8 9 Hubka Matěj CZE ZČE Plzeň 5 23
9 8 Houška Zdeněk CZE Hartmanice 15.11.1997 4˝ 31
10 25 Michalkova Barbora CZE Plzeň 00.00.2002 4˝ 27˝
11 7 Honigová Lucie CZE Heřmanova Huť 4˝ 27˝
12 46 Šilhavý Pavel CZE Líně 4˝ 25˝
13 32 Pešek Daniel CZE 22.ZŠ Plzeň 05.06.2000 4 35
14 30 Nová Milena CZE Hartmanice 23.03.1999 4 31˝
15 38 Sýkora Jan CZE Planá 04.03.1999 4 27˝
16 26 Miklas Roman CZE Planá 04.02.2000 4 27˝
17 14 Klik Michal CZE Líně 4 26˝
18 4 Hofmanová Barbora CZE Heřmanova Huť 4 26
19 19 Matičková Silvie CZE Hartmanice 17.06.2002 4 26
20 15 Koucha Maryam CZE Čapkova KT 11.08.2001 4 25˝
21 31 Pancurák Pavel CZE Líně 4 22˝
22 3 Fára Jan CZE Planá 02.02.1998 4 21
23 17 Král Daniel CZE Klatovy 14.03.2002 4 21
24 42 Vachovec Filip CZE Heřmanova Huť 4 20˝
25 10 Hubka Ondřej CZE ZČE Plzeň 3˝ 23˝
26 34 Pohořelá Eliška CZE ZČE Plzeň 24.05.1999 3˝ 21
27 23 Mačudová Tereza CZE Hartmanice 19.06.1998 3 27
28 41 Uher Michal CZE Hartmanice 00.00.2000 3 26
29 2 Fornous Martin CZE Klatovy 06.10.2000 3 25
30 35 Pohořelý Jan CZE ZČE Plzeň 26.03.2001 3 24˝
31 39 Torma Petr CZE Líně 04.04.2000 3 23˝
32 43 Vlček Miroslav CZE Plánická KT 31.03.2002 3 23˝
33 22 Mačudová Ivana CZE Hartmanice 23.07.1999 3 23˝
34 45 Šesták Daniel CZE Planá 20.02.2000 3 21
35 36 Schmidt Max (MŠ) CZE Studentská KT 00.00.2003 3 20
36 5 Hofmanová Simona CZE Heřmanova Huť 3 17˝
37 47 Šlégr Adam CZE Hartmanice 00.00.2001 2˝ 27˝
38 29 Nguyen Thi Dieu Lenka CZE ZČE Plzeň 2˝ 23
39 12 Hůla Pavel CZE Heřmanova Huť 2˝ 21
40 33 Phi Duy Viet Viet David CZE ZČE Plzeň 2 23˝
41 28 Míšková Kristýna CZE Hartmanice 22.05.1998 2 21˝
42 21 Matuška Jakub (MŠ) CZE Nár.mučedníků KT 01.07.2002 2 21˝
43 20 Matura Ondřej CZE Heřmanova Huť 08.06.2000 2 20˝
44 18 Matas Daniel CZE Heřmanova Huť 2 16˝
45 40 Trejbalová Eva (MŠ) CZE Líně 00.00.2003 1˝ 23
46 27 Málková Adriana (MŠ) CZE Strašice 12.12.2004 1˝ 15
47 6 Honig Lukáš CZE Heřmanova Huť 1 19
Konečné pořadí kat. 5.-9.třída ZŠ
Por. St.c. Jméno FED Klub Body BH. B
1 9 Kvoch Jan CZE ZČE Plzeň 5˝ 31
2 2 Bubela Pavel CZE Hartmanice 5˝ 29˝
3 10 Křížová Veronika CZE Heřmanova Huť 5 29˝
4 6 Janout Miloš CZE Líně 5 27˝
5 15 Vojtěchová Jana CZE Hartmanice 4 29˝
6 5 Duda David CZE Hartmanice 4 28˝
7 16 Černý Pavel CZE Heřmanova Huť 4 25˝
8 1 Bubela Jiří CZE Hartmanice 3˝ 28˝
9 3 Chudý Petr CZE Hartmanice 3˝ 21
10 8 Karlová Helena CZE Líně 3˝ 19˝
11 13 Uherová Nikola CZE Hartmanice 3˝ 16˝
12 14 Valeš Bohumír CZE Plánická KT 3 21
13 11 Mečl Dominik CZE Líně 2˝ 22
14 4 Dlabal Pavel CZE Líně 2 23
15 7 Karafiát Daniel CZE Heřmanova Huť 1˝ 20
16 12 Strnad Ladislav CZE Klatovy 0 19˝